若想獲得實況主頻道的「免廣告」、「貼圖」以及「訂閱者聊天模式」等功能,可以選擇訂閱Twitch。不同地區的Twitch價錢有所不同,有些地區享有更優惠的價格。以下將一一說明。
目錄
Twitch收費
以下是香港地區Twitch的價格:
| 層級1網頁版每月費用 | |
|---|---|
| 香港 | HKD 31.99 |
Twitch各國價格比較
Twitch的收費並不是全球統一價格,而是根據不同地區而有所不同,以下是不同國家Twitch的收費:
北美
| 國家/地區 | 貨幣 | 層級 1 網頁版價格 |
|---|---|---|
| 美國 | 美元 | 5.99 |
| 加拿大 | CAD | 7.99 |
亞太地區
| 國家/地區 | 貨幣 | 層級 1 網頁版價格 |
|---|---|---|
| 澳洲 | 澳幣 | 8.99 |
| 亞塞拜然 | 美元 | 1.49 |
| 孟加拉 | 美元 | 1.99 |
| 不丹 | 美元 | 1.49 |
| 汶萊 | 美元 | 2.49 |
| 柬埔寨 | 美元 | 1.99 |
| 中國 | 美元 | 2.99 |
| 斐濟 | 美元 | 1.99 |
| 法屬玻里尼西亞 | 美元 | 4.49 |
| 香港 | 港幣 | 31.99 |
| 印度 | 印度盧比 | 110.00 |
| 印尼 | 美元 | 1.99 |
| 日本 | JPY | 700 |
| 吉里巴斯 | 美元 | 3.49 |
| 韓國 | 韓元 | 5,000.00 |
| 吉爾吉斯 | 美元 | 1.49 |
| 寮國 | 美元 | 1.49 |
| 澳門 | 美元 | 3.49 |
| 馬來西亞 | 馬來西亞令吉 | 7.99 |
| 馬爾地夫 | 美元 | 2.99 |
| 馬紹爾群島 | 美元 | 3.99 |
| 密克羅尼西亞 | 美元 | 3.99 |
| 蒙古 | 美元 | 1.49 |
| 緬甸 | 美元 | 1.49 |
| 諾魯 | 美元 | 4.49 |
| 尼泊爾 | 美元 | 1.49 |
| 新喀里多尼亞群島 | 美元 | 4.49 |
| 紐西蘭 | 紐元 | 8.99 |
| 巴基斯坦 | 美元 | 1.49 |
| 帛琉 | 美元 | 4.49 |
| 巴布亞紐幾內亞 | 美元 | 2.99 |
| 菲律賓 | PHP | 100.00 |
| 薩摩亞 | 美元 | 2.99 |
| 新加坡 | 新加坡幣 | 5.49 |
| 索羅門群島 | 美元 | 4.49 |
| 斯里蘭卡 | 美元 | 1.49 |
| 台灣 | 新台幣 | 77.00 |
| 塔吉克 | 美元 | 1.49 |
| 泰國 | 泰銖 | 69.00 |
| 東帝汶 | 美元 | 1.99 |
| 湯加 | 美元 | 3.49 |
| 土庫曼 | 美元 | 2.49 |
| 吐瓦魯 | 美元 | 3.99 |
| 烏茲別克 | 美元 | 1.49 |
| 萬那杜 | 美元 | 4.49 |
| 越南 | 美元 | 1.49 |
拉丁美洲
| 國家/地區 | 貨幣 | 層級 1 網頁版價格 |
|---|---|---|
| 安地卡及巴布達 | 美元 | 3.99 |
| 阿根廷 | 美元 | 1.99 |
| 阿路巴 | 美元 | 3.99 |
| 巴哈馬 | 美元 | 4.49 |
| 巴貝多 | 美元 | 3.99 |
| 貝里斯 | 美元 | 3.49 |
| 玻利維亞 | 美元 | 1.99 |
| 巴西 | 巴西雷亞爾 | 9.90 |
| 開曼群島 | 美元 | 3.99 |
| 智利 | 智利披索 | 3,000.00 |
| 哥倫比亞 | 美元 | 1.99 |
| 哥斯大黎加 | 哥斯大黎加科朗 | 1,900.00 |
| 古巴 | 美元 | 2.49 |
| 古拉索 | 美元 | 3.99 |
| 多米尼克 | 美元 | 3.49 |
| 多明尼加共和國 | 美元 | 1.99 |
| 厄瓜多爾 | 美元 | 2.49 |
| 薩爾瓦多 | 美元 | 2.49 |
| 格瑞那達 | 美元 | 2.99 |
| 瓜地馬拉 | 美元 | 2.49 |
| 蓋亞納 | 美元 | 2.99 |
| 海地 | 美元 | 1.99 |
| 宏都拉斯 | 美元 | 1.99 |
| 牙買加 | 美元 | 2.99 |
| 墨西哥 | 墨西哥披索 | 60.00 |
| 尼加拉瓜 | 美元 | 1.49 |
| 巴拿馬 | 美元 | 2.49 |
| 巴拉圭 | 美元 | 1.99 |
| 秘魯 | 秘魯新索爾 | 8.99 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 | 美元 | 3.49 |
| 聖露西亞 | 美元 | 3.49 |
| 聖文森及格瑞那丁 | 美元 | 2.99 |
| 蘇利南 | 美元 | 1.99 |
| 千里達及托巴哥 | 美元 | 3.49 |
| 烏拉圭 | 美元 | 3.49 |
| 委內瑞拉 | 美元 | 2.99 |
中東與非洲
| 國家/地區 | 貨幣 | 層級 1 網頁版價格 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 美元 | 1.99 |
| 阿爾及利亞 | 美元 | 1.49 |
| 安哥拉 | 美元 | 1.99 |
| 巴林 | 美元 | 2.49 |
| 貝南 | 美元 | 1.99 |
| 波札那 | 美元 | 1.99 |
| 布吉納法索 | 美元 | 1.49 |
| 蒲隆地 | 美元 | 1.49 |
| 維德角 | 美元 | 2.49 |
| 喀麥隆 | 美元 | 1.99 |
| 中非共和國 | 美元 | 2.49 |
| 查德 | 美元 | 1.99 |
| 葛摩 | 美元 | 1.99 |
| 剛果民主共和國 | 美元 | 2.99 |
| 剛果共和國 | 美元 | 2.49 |
| 象牙海岸 | 美元 | 1.99 |
| 吉布地 | 美元 | 2.99 |
| 埃及 | 美元 | 1.49 |
| 赤道幾內亞 | 美元 | 1.99 |
| 厄利垂亞 | 美元 | 1.99 |
| 史瓦帝尼 | 美元 | 1.99 |
| 衣索比亞 | 美元 | 1.99 |
| 加彭 | 美元 | 2.49 |
| 甘比亞 | 美元 | 1.49 |
| 迦納 | 美元 | 1.99 |
| 幾內亞 | 美元 | 1.99 |
| 幾內亞比索 | 美元 | 1.99 |
| 伊朗 | 美元 | 1.49 |
| 伊拉克 | 美元 | 2.49 |
| 約旦 | 美元 | 1.99 |
| 哈薩克斯坦 | 美元 | 1.99 |
| 肯亞 | 美元 | 1.99 |
| 科威特 | 科威特第納爾 | 1.49 |
| 黎巴嫩 | 美元 | 2.49 |
| Lesotho | 美元 | 1.99 |
| 利比亞 | 美元 | 1.99 |
| 利比亞 | 美元 | 2.49 |
| 馬其頓 | 美元 | 1.49 |
| 馬達加斯加 | 美元 | 1.49 |
| 馬拉威 | 美元 | 1.99 |
| 馬利 | 美元 | 1.99 |
| 茅利塔尼亞 | 美元 | 1.49 |
| 模里西斯 | 美元 | 2.49 |
| 摩洛哥 | 美元 | 1.99 |
| 莫三比克 | 美元 | 1.99 |
| 納米比亞 | 美元 | 2.49 |
| 尼日 | 美元 | 1.99 |
| 奈及利亞 | 美元 | 2.49 |
| 阿曼 | 美元 | 2.49 |
| 卡達 | 卡達里亞爾 | 12.99 |
| 盧安達 | 美元 | 1.49 |
| 聖多美及普林西比 | 美元 | 2.49 |
| 沙烏地阿拉伯 | 沙烏地里亞爾 | 8.99 |
| 塞內加爾 | 美元 | 1.99 |
| 塞席爾 | 美元 | 2.99 |
| 獅子山 | 美元 | 1.49 |
| 索馬利亞 | 美元 | 2.49 |
| 南非 | 南非幣 | 33.99 |
| 南蘇丹 | 美元 | 2.49 |
| 蘇丹 | 美元 | 2.49 |
| 敘利亞 | 美元 | 1.49 |
| 塔尚尼亞 | 美元 | 1.99 |
| 多哥 | 美元 | 1.99 |
| 突尼西亞 | 美元 | 1.49 |
| 烏干達 | 美元 | 1.99 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 阿聯迪拉姆 | 11.99 |
| 葉門 | 美元 | 1.99 |
| 尚比亞 | 美元 | 1.49 |
| 辛巴威 | 美元 | 2.49 |
歐洲
| 國家/地區 | 貨幣 | 層級 1 網頁版價格 |
|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | 美元 | 1.99 |
| 亞美尼亞 | 美元 | 1.49 |
| 奧地利 | 歐元 | 4.99 |
| 白俄羅斯 | 白俄羅斯盧布 | 3.49 |
| 比利時 | 歐元 | 4.99 |
| 波士尼亞赫塞哥維納 | 美元 | 1.99 |
| 保加利亞 | 歐元 | 4.99 |
| 克羅埃西亞 | 歐元 | 4.99 |
| 賽普勒斯 | 歐元 | 4.99 |
| 捷克 | 歐元 | 4.99 |
| 丹麥 | 丹麥克朗 | 37.99 |
| 愛沙尼亞 | 歐元 | 4.99 |
| 芬蘭 | 歐元 | 4.99 |
| 法國 | 歐元 | 4.99 |
| 喬治亞州 | 美元 | 1.49 |
| 德國 | 歐元 | 4.99 |
| 希臘 | 歐元 | 4.99 |
| 匈牙利 | 歐元 | 4.99 |
| 冰島 | 冰島克朗 | 750.00 |
| 愛爾蘭 | 歐元 | 4.99 |
| 義大利 | 歐元 | 4.99 |
| 拉脫維亞 | 歐元 | 4.99 |
| 列支敦斯登 | 美元 | 4.99 |
| 立陶宛 | 歐元 | 4.99 |
| 盧森堡 | 歐元 | 4.99 |
| 馬爾他 | 歐元 | 4.99 |
| 摩爾多瓦 | 美元 | 1.49 |
| Montenegro | 美元 | 1.99 |
| 荷蘭 | 歐元 | 4.99 |
| 挪威 | 挪威克朗 | 55.99 |
| 波蘭 | 歐元 | 4.99 |
| 葡萄牙 | 歐元 | 4.99 |
| 羅馬尼亞 | 歐元 | 4.99 |
| 俄羅斯 | 俄羅斯盧布 | 130.00 |
| 聖馬利諾 | 美元 | 3.99 |
| 塞爾維亞 | 美元 | 1.99 |
| 斯洛伐克 | 美元 | 4.99 |
| 斯洛維尼亞 | 歐元 | 4.99 |
| 西班牙 | 歐元 | 4.99 |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | 55.99 |
| 瑞士 | CHF | 6.99 |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | 43.90 |
| 烏克蘭 | 烏克蘭格里夫納 | 35.99 |
| 英國 | 英鎊 | 4.99 |
資料來源:twitch官網
VPN推薦
廷伸閱讀:VPN推薦
精選Twitch信用卡
| 信用卡 | 優惠 |
|---|---|
| 渣打Smart Card | 高達5%現金回贈 外幣簽賬無手續費 |
| AE Explorer | 外幣簽賬低至HK$1.68 = 1里 一年免費用8次世界各地的機場貴賓室 |
常見問題
為什麼Twitch不同國家的價格不一樣?
由於不同國家的生活成本和經濟情況不同。因此,Twitch的價格可能是根據當地的經濟狀況和市場競爭情況進行調整,以確保價格在當地具有競爭力並符合當地消費者的支付能力。